CAMPANHA DE JULHO - R$ 2.500,00
DIA FORMA VALOR Valor diário  Falta para os 100%
01-07-09 Arrecadação  60.20 80.65 683.55
02-07-09 Camp. em S. Domingos 30.00 161.30 602.90
03-07-09 Porquinho 35.00 241.95 522.25
04-07-09 Arrecadação  0.00 322.60 441.60
05-07-09 Arrecadação  0.00 403.25 360.95
06-07-09 Arrecadação  0.00 483.90 280.30
07-07-09 Arrecadação  0.00 564.55 199.65
08-07-09 Arrecadação  30.00 645.20 119.00
09-07-09 Arrecadação  0.00 725.85 38.35
10-07-09 Arrecadação  0.00 806.50 42.30
11-07-09 Arrecadação  0.00 887.15 122.95
12-07-09 Arrecadação  37.00 967.80 203.60
13-07-09 Arrecadação  0.00 1048.45 284.25
14-07-09 Arrecadação  0.00 1129.10 364.90
15-07-09 Arrecadação  0.00 1209.75 445.55
16-07-09 Arrecadação  0.00 1290.40 526.20
17-07-09 Arrecadação  80.00 1371.05 606.85
18-07-09 Arrecadação  120.00 1451.70 687.50
19-07-09 Arrecadação  0.00 1532.35 768.15
20-07-09 Arrecadação  0.00 1613.00 848.80
21-07-09 Arrecadação  0.00 1693.65 929.45
22-07-09 Arrecadação  0.00 1774.30 1010.10
23-07-09 Arrecadação  0.00 1854.95 1090.75
24-07-09 Arrecadação  329.00 1935.60 1171.40
25-07-09 Arrecadação  0.00 2016.25 1252.05
26-07-09 Arrecadação  0.00 2096.90 1332.70
27-07-09 Doação  43.00 2177.55 1413.35
28-07-09   0.00 2258.20 1494.00
29-07-09   0.00 2338.85 1574.65
30-07-09   0.00 2419.50 1655.30
31-07-09   0.00 2500.00 1735.80
  Total da Campanha 764.20 Falta 1735.80
         
  Total Arrecadado 30.57%    
  Falta a Arrecadar -69.43%